娱乐圈中出身豪门的男明星有哪些?
娱乐圈出身豪门的明星有林俊杰,据网络传,他家是新加坡的,电信通信都是他家的,还有就是吴尊,文莱王子
娱乐圈最有钱的明星都有哪些人?
娱乐圈最有钱的有关晓彤、杨幂、邓超、谢娜、张杰、易烊千玺、王源、王俊凯、周冬雨、赵丽颖、宋小宝、王宝强都是钱多多的。
明星身价排行榜,吴京垫底,你知道最有钱的明星是谁吗?
明星身价排行榜,最有钱的实属迟重瑞了,他以出演86年的唐僧而出名的,也因为这样和他的老婆认识,他老婆是非常富有的,到目前为止他的身价达到了530亿。
中国最有钱的明星是哪位?
美国人在4月25日公布09年体育和娱乐明星收入排行榜,08“奥运年”,受益最大的无疑是体育明星们,强势项目运动队广告应接不暇,夺金呼声较高的运动员也被纷纷签下。 今年榜单上运动员平均排名较之去年上升了6位,姚明稳坐状元和榜眼,中国体育产业的发展潜力和商业价值由此可见一斑
综合排名 姓名 职业 收入
(万元) 收入排名 曝光率指数 曝光率排名
1 姚明 运动员 35,777 1 1.33 1
2 章子怡 演员 7,800 4 6.67 4
3 易建联 运动员 3,710 7 5.67 3
4 郭晶晶 运动员 3,050 8 11.67 6
5 刘翔 运动员 13,028 2 1.67 2
6 李连杰 演员 3,000 9 12.00 7
7 赵薇 演员 2,400 14 9.67 5
8 范冰冰 演员 2,680 12 13.33 8
9 周迅 演员 2,700 11 16.00 11
10 李冰冰 演员 2,310 15 27.00 21
11 孙俪 演员 2,040 16 21.67 13
12 巩俐 演员 4,400 5 42.33 42
13 葛优 演员 1,680 18 29.67 26
14 张怡宁 运动员 1,345 23 23.00 15
15 赵本山 演员 1,900 17 31.00 29
16 黄晓明 演员 1,590 20 28.00 24
17 林丹 运动员 1,475 21 31.33 30
18 张艺谋 导演 1,000 34 17.33 12
19 张国立 演员 2,530 13 46.00 46
20 王励勤 运动员 1,150 30 26.67 20
21 张靓颖 歌手 945 36 24.33 17
22 徐静蕾 演员 1,350 22 42.33 42
23 郎朗 钢琴家 9,100 3 68.67 75
24 陈坤 演员 860 40 30.67 28
25 郭德纲 相声演员 1,055 32 41.33 40
26 李宇春 歌手 651 55 14.33 9
27 王皓 运动员 765 43 30.00 27
28 陈好 演员 1,340 24 56.67 56
29 濮存昕 演员 1,280 25 58.00 59
30 马琳 运动员 850 41 40.67 39
31 杨威 运动员 760 44 37.33 36
32 刘欢 歌手 1,200 28 57.33 57
33 冯小刚 导演 560 63 15.00 10
34 陈宝国 演员 2,910 10 82.00 91
35 蒋雯丽 演员 940 37 49.33 48
36 李云迪 钢琴家 3,800 6 89.67 96
37 邹凯 运动员 1,130 31 59.00 60
38 邓超 演员 644 56 31.67 31
39 黄圣依 演员 930 38 54.33 53
40 黎明 演员 600 60 27.67 23
41 李湘 主持人 1,185 29 66.00 69
42 刘烨 演员 700 52 37.67 37
43 刘亦菲 演员 750 47 44.33 44
44 陈道明 演员 1,600 19 79.67 87
45 孙红雷 演员 620 58 31.67 31
46 王宝强 演员 530 66 22.00 14
47 张涵予 演员 542 65 27.33 22
48 王楠 运动员 520 68 25.67 19
49 何炅 主持人 1,255 26 77.33 85
50 谢娜 主持人 910 39 63.33 65
只找到这个~
盘点娱乐圈最有钱的男明星,你都知道哪些?
我认为是赵本山,因为赵本山可是小品界泰山北斗级的人物,他不仅有自己的传媒公司,拍摄电视剧,还有自己的私人飞机,所以我认为他很有钱。
娱乐圈中相当有钱的五位男明星,赵本山不是第一,你都知道谁?
成龙,林志颖,古天乐,郭富城 ,他们都已经是非常的有钱,而且有了更多的名利以及地位。
哪些明星家里很有钱,是名副其实的富二代?
王嘉尔。王嘉尔有好几次都是因为不知人贫而上了热搜,其实也正常,大家百度一下就知道他家多富有了,实实在在的富二代。